![]()
| BOOK-No. | 現在の位置 | 最終更新日時 | 巡回数 |
| 1 | ハワイ州 | 2020.03.09 12:59 | 3 |
| 2 | 三島町 | 2020.06.17 15:58 | 1 |
| 3 | 目黒区 | 2019.11.28 23:33 | 4 |
| 4 | 東京都 | 2018.12.19 17:17 | 1 |
| 6 | 2020.06.23 14:51 | 5 | |
| 8 | 弟子屈町 | 2019.01.13 19:41 | 1 |
| 10 | 北見市 | 2020.06.09 19:36 | 1 |
| 11 | 熊本市 | 2019.02.16 22:35 | 2 |
| 16 | 広島市 | 2019.02.16 00:02 | 1 |
| 17 | 広島市 | 2019.02.25 14:09 | 1 |
| 18 | 広島市 | 2024.06.24 11:29 | 1 |
| 21 | 2021.03.05 16:19 | 7 | |
| 22 | 広島市 | 2020.01.14 18:01 | 1 |
| 23 | 飛騨市 | 2020.06.21 09:09 | 3 |
| 25 | 出雲市 | 2019.03.26 23:25 | 1 |
| 29 | 松江市 | 2022.01.11 16:14 | 1 |
| 32 | 広島市 | 2019.08.29 16:26 | 1 |
| 35 | 島根県 | 2020.03.29 15:32 | 1 |
| 37 | 廿日市市 | 2021.11.13 21:44 | 1 |
| 43 | 2019.04.18 12:41 | 1 | |
| 46 | 浜田市 | 2019.08.25 13:21 | 3 |
| 52 | 仙台市 | 2020.05.16 11:10 | 2 |
| 61 | 2020.03.10 21:44 | 1 | |
| 66 | ドイツ | 2020.03.08 20:04 | 1 |
| 73 | 鹿児島市 | 2020.08.08 15:44 | 1 |
| 80 | 鹿児島市 | 2020.07.20 11:08 | 3 |
| 88 | 川崎市 | 2018.11.08 10:09 | 1 |
| 96 | アラスカ州 | 2018.12.28 02:26 | 1 |
| 99 | 松江市 | 2018.12.20 23:27 | 1 |
| 100 | シンガポール | 2019.12.21 23:28 | 2 |
| 111 | 2019.06.04 14:13 | 1 | |
| 118 | 広島市 | 2020.02.19 09:52 | 2 |
| 131 | 広島市 | 2019.11.18 00:44 | 1 |
| 132 | 2024.04.26 20:01 | 1 | |
| 133 | 廿日市市 | 2019.09.14 00:29 | 1 |
| 143 | 札幌市 | 2020.03.10 11:47 | 1 |
| 150 | フィンランド | 2019.10.12 23:14 | 1 |
| 151 | 京都市 | 2026.01.04 21:42 | 5 |
| 154 | 広島市 | 2022.09.14 11:30 | 1 |
| 162 | 広島市 | 2020.01.29 14:48 | 1 |
| 163 | 2020.01.27 19:42 | 1 | |
| 167 | マラウイ | 2021.05.15 18:42 | 3 |
| 171 | 日光市 | 2019.12.27 22:29 | 1 |
| 172 | 奈良市 | 2019.11.18 07:10 | 1 |
| 176 | 氷見市 | 2019.09.04 14:26 | 1 |
| 188 | 浜田市 | 2019.09.04 22:07 | 1 |
| 193 | 新宿区 | 2023.03.26 08:57 | 4 |
| 194 | 犬山市 | 2019.11.03 08:01 | 4 |
| 196 | 広島市 | 2020.03.27 15:55 | 1 |
| 198 | 四日市市 | 2019.10.19 20:14 | 1 |
| 201 | 田原市 | 2020.05.04 15:42 | 1 |
| 207 | 熊本市 | 2020.07.11 18:22 | 2 |
| 211 | 広島市 | 2020.02.12 00:09 | 5 |
| 214 | 大阪市 | 2019.05.21 07:26 | 1 |
| 218 | 神奈川県 | 2019.06.13 07:59 | 1 |
| 219 | 2021.02.28 18:44 | 1 | |
| 223 | 2023.12.24 20:57 | 1 | |
| 224 | 金沢市 | 2019.07.27 19:39 | 1 |
| 227 | 廿日市市 | 2019.08.27 09:13 | 1 |
| 231 | 大阪市 | 2019.09.04 22:54 | 1 |
| 235 | 大阪市 | 2019.09.16 14:19 | 1 |
| 238 | 赤穂市 | 2025.07.25 11:28 | 3 |
| 250 | 横浜市 | 2024.03.13 12:20 | 1 |
| 251 | 柏市 | 2020.04.21 18:06 | 1 |
| 256 | 高松市 | 2020.11.04 19:05 | 1 |
| 261 | 大田区 | 2021.07.24 21:06 | 1 |
| 264 | 横浜市 | 2020.09.18 23:43 | 1 |
| 265 | 大垣市 | 2020.10.18 00:11 | 1 |
| 271 | 福岡県 | 2021.05.24 20:09 | 1 |
| 275 | 2021.10.11 12:03 | 1 | |
| 276 | 秋田市 | 2022.01.15 10:49 | 2 |
| 277 | 目黒区 | 2021.09.01 15:01 | 1 |
| 278 | イギリス | 2021.11.05 09:49 | 1 |
| 279 | 宇和島市 | 2021.11.13 20:36 | 1 |
| 289 | 横浜市 | 2022.03.19 09:26 | 1 |
| 290 | アラスカ州 | 2025.06.27 09:36 | 3 |
| 291 | 2023.04.24 00:10 | 1 | |
| 296 | 横浜市 | 2022.10.12 23:20 | 1 |
| 297 | 大田区 | 2022.09.16 22:01 | 2 |
| 298 | 2022.08.29 21:23 | 1 | |
| 300 | 2023.03.01 17:56 | 1 | |
| 301 | 横浜市 | 2023.03.18 08:24 | 1 |
| 307 | 2024.01.06 09:44 | 1 | |
| 319 | カナダ | 2024.11.04 03:34 | 1 |
| 323 | 横浜市 | 2025.07.14 16:43 | 1 |






